hdpe土工膜又稱為高密度聚乙烯土工膜,高密度聚乙烯光面土工膜又分為普通高密度聚乙烯土工膜(GH-1型)和光面高密度聚乙烯土工膜(GH-2型)它們的技術(shù)指標(biāo)為(GB/T 17643-2011),這是國標(biāo)土工膜的代碼,下面帶你們了解一下其具體指標(biāo)如下表:
普通高密度聚乙烯土工膜(GH-1型)(GB/T 17643-2011)
序號(hào)  | 項(xiàng)目  | 指 標(biāo)  | |||||||||
厚度mm  | 0.30  | 0.50  | 0.75  | 1.00  | 1.25  | 1.50  | 2.00  | 2.50  | 3.00  | ||
1  | 密度g/m3  | ≥0.940  | |||||||||
2  | 拉伸屈服強(qiáng)度(縱橫向)N/mm  | ≥4  | ≥7  | ≥10  | ≥13  | ≥16  | ≥20  | ≥26  | ≥33  | ≥40  | |
3  | 拉伸斷裂強(qiáng)度(縱橫向)N/mm  | ≥6  | ≥10  | ≥15  | ≥20  | ≥25  | ≥30  | ≥40  | ≥50  | ≥60  | |
4  | 屈服伸長率(縱橫向) %  | —  | —  | —  | ≥11  | ||||||
5  | 斷裂伸長率(縱橫向) %  | ≥600  | |||||||||
6  | 直角撕裂負(fù)荷(縱橫向) N  | ≥ 34  | ≥ 56  | ≥ 84  | ≥115  | ≥140  | ≥170  | ≥225  | ≥280  | ≥340  | |
7  | 抗穿刺強(qiáng)度 N  | ≥ 72  | ≥120  | ≥180  | ≥240  | ≥300  | ≥360  | ≥480  | ≥600  | ≥720  | |
8  | 炭黑含量 %  | 2.0~3.0  | |||||||||
9  | 碳黑分散性  | 10個(gè)數(shù)據(jù)中3級(jí)不多于1個(gè),4級(jí)、5級(jí)不允許  | |||||||||
10  | 常壓氧化誘導(dǎo)時(shí)間(OIT)min  | ≥60  | |||||||||
11  | 低溫沖擊脆化性能  | 通 過  | |||||||||
12  | 水蒸氣滲透系數(shù) g·cm/(c㎡·s·pa)  | ≦1.0×10-13  | |||||||||
13  | 尺寸穩(wěn)定性 %  | ±2.0  | |||||||||
光面高密度聚乙烯土工膜(GH-2型)(GB/T 17643-2011)
序號(hào)  | 項(xiàng) 目  | 指 標(biāo)  | ||||||||||
厚度mm  | 0.75  | 1.00  | 1.25  | 1.50  | 2.00  | 2.50  | 3.00  | |||||
1  | 密度g/m3  | ≥0.940  | ||||||||||
2  | 拉伸屈服強(qiáng)度(縱橫向)N/mm  | ≥11  | ≥15  | ≥18  | ≥22  | ≥29  | ≥37  | ≥44  | ||||
3  | 拉伸斷裂強(qiáng)度(縱橫向)N/mm  | ≥20  | ≥27  | ≥33  | ≥40  | ≥53  | ≥67  | ≥80  | ||||
4  | 屈服伸長率(縱橫向) %  | 
 ≥12  | ||||||||||
5  | 斷裂伸長率(縱橫向) %  | ≥700  | ||||||||||
6  | 直角撕裂負(fù)荷(縱橫向) N  | ≥ 93  | ≥125  | ≥160  | ≥190  | ≥250  | ≥315  | ≥375  | ||||
7  | 抗穿刺強(qiáng)度 N  | ≥ 240  | ≥320  | ≥400  | ≥480  | ≥640  | ≥800  | ≥960  | ||||
8  | 拉伸負(fù)荷應(yīng)力開裂(切口恒載拉伸法) h  | ___  | ≥300  | |||||||||
9  | 炭黑含量 %  | 2.0~3.0  | ||||||||||
10  | 碳黑分散性  | 10個(gè)數(shù)據(jù)中3級(jí)不多于1個(gè),4級(jí)、5級(jí)不允許  | ||||||||||
11  | 氧化誘導(dǎo)時(shí)間(OIT)min  | 常壓氧化誘導(dǎo)時(shí)間≥100  | ||||||||||
高壓氧化誘導(dǎo)時(shí)間≥400  | ||||||||||||
12  | 85℃熱老化(90d后常壓OIT保留率) %  | ≥55  | ||||||||||
13  | 抗紫外線(紫外線照射1600h后保留率) %  | ≥50  | ||||||||||
希望能對(duì)你了解什么是國標(biāo)土工膜有所幫助,詳細(xì)了解請(qǐng)咨詢公司業(yè)務(wù)電話:13053408900








掃碼加微信>